
功能特色
AD-300「全智能型模擬數(shù)字訊號(hào)轉(zhuǎn)換裝置」 為新世代機(jī)電設(shè)備壓力、流量偵測(cè)必備裝置, 現(xiàn)場(chǎng)壓力計(jì)或流量計(jì)偵測(cè)出4-20mA或0-10V的模擬訊號(hào),經(jīng)由AD-300轉(zhuǎn)換為數(shù)字 (RS-485) 訊號(hào)連接至AG-300智能型物聯(lián)網(wǎng)關(guān)(IoT Gateway),再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)(有線或無(wú)線),連接到行動(dòng)裝置APP或機(jī)電健康管理平臺(tái) (MHm), 可對(duì)機(jī)電設(shè)備壓力,流量狀況執(zhí)行遠(yuǎn)距監(jiān)視, 通報(bào),告警及遙控等作業(yè)。
產(chǎn)品尺寸
54mm × 35mm × 16.9mm

應(yīng)用架構(gòu)

產(chǎn)品規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 
|---|---|
| 模擬輸入埠(電流) | 3組, 4 to 20mA, 16bit | 
| 模擬輸入端口(電壓) | 1組, 0 to 10V, 16bit | 
| 輸出訊號(hào) | RS- 485 | 
| 精確度 Voltage Mode | 0.2%(typical), 0.5%(max) for 0.3V to 10V | 
| 0.5%(max)+0.01V for 0V to 0.3V | 0.5%(max)+0.01V for 0V to 0.3V | 
| 精確度 Current Mode | 0.2%(typical), 0.5 % (max) for 1mA to 20mA | 
| 0.5%(max)+0.01mA for 0mA to 1mA | 0.5%(max)+0.01mA for 0mA to 1mA | 
| 同時(shí)量測(cè) | 可同時(shí)量測(cè)1組電壓值跟3組電流值 | 
| 噪聲耐受度 | 超過(guò)IEC61000 - 4- 4 Level3: ±1KV的規(guī)格 | 
| 工作溫度 | - 40°C to +85°C | 
| 耗電量 | MAX. 270mA @ DC 12V | 
| 電源 | DC 12V | 
| 尺寸 | 54 x 35 x 16.9mm | 
| 重量 | 重量 : 31g | 










發(fā)表評(píng)論